Wissen und Können
| Photoshop | Indesign | |||
| Illustrator | Acrobat | |||
| Dreamweaver | Freehand | |||
| QuarkXpress | Office | |||
| Scriptsprachen | Screendesign | |||
| CMS | Typografie | |||
| Datenbanken | HTML / CSS | |||
| Druckvorstufe | Weiterverarbeitung | |||
| Marketing | Publishing | |||
| Verlagsherstellung | Layouts | |||
| EDV / PC | EDV / Appel-Mac |
Und sonst: Hoher Anspruch an die Qualität meiner Arbeitsergebnisse.
Humor, kreativ, Felsen in der Brandung wenn es nötig ist.
Kurz und bündig:
Erfahrungen in Gestaltung, Fotografie, Grafik, Layout, Reinzeichnung, Druckvorstufe, Weiterverarbeitung. Screen, Web und CMS.




